Site icon Астрология Успеха с Авророй

ЛУНА без КУРСА, ХОЛОСТАЯ ЛУНА, НЕЭФФЕКТИВНАЯ ЛУНА на 2024 год

В Астрологии есть такое понятие, как Луна без курса, или неэффективная Луна, или холостая Луна, или Луна в свободном уходе. Что это значит? С Астрологической точки зрения — это время, когда Луна не делает каких-либо сходящихся мажорных аспектов к другим Планетам, пока не перейдёт в следующий Знак Зодиака. Так как Луна меняет Знак очень часто — каждые 2,5 суток, то холостой она бывает тоже довольно часто. Период холостой Луны бывает длится от 1 минуты до 1 суток (и даже чуть дольше).

*   *   *

*   *   *

Луна — самая близкая к нам Планета и её влияние на жителей Земли — научно доказанный факт. Когда Луна растёт — возникают приливы в морях и океанах, а когда Луна убывает — возникают отливы. С помощью Луны можно найти потерявшуюся вещь, подобрать благоприятное время для визита к стоматологу, корректировать своё питание для стройности, снизить вес. Луна — наша помощница во многих Земных делах и даже в рождении детей желанного пола!



Луна управляет всеми процессами, развивающимися на Земле. Поэтому Луна без курса — очень важный Астрологический фактор, который следует учитывать при планировании своих повседневных дел и выборе благоприятной даты для важных событий. А если точнее, то НЕ планировании дел. Потому что в период Луны без курса Луна как бы «отдыхает» — а значит и нам тоже лучше отдохнуть, а не начинать что-то важное. Даже само название неэффективная Луна говорит само за себя — дела будут неэффективными. А название холостая Луна предупреждает об эффекте «холостого» выстрела от начатых дел.

⛔️ В период Луны без курса, неэффективной Луны, холостой Луны:

Поэтому главная Астрологическая рекомендация на Луне без курса — отложить все значимые и важные дела, не начинать ничего нового.

Луна без курса: нет аспектов — нет развития событий. Поэтому у Луны без курса есть ещё одна важная особенность, которую можно использовать себе во благо:

Если Вы хотите, чтобы какое-то дело закончилось и не имело никакого продолжения, то делайте это именно на Луне без курса. Например:





КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА на 2024 год:

Луна без курса на ЯНВАРЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

3.01.2024 2:36 — 3.01.2024 3:47
5.01.2024 14:41 — 5.01.2024 15:39
7.01.2024 23:22 — 8.01.2024 0:08
9.01.2024 21:24 — 10.01.2024 4:33
12.01.2024 5:33 — 12.01.2024 6:01
13.01.2024 12:59 — 14.01.2024 6:29
16.01.2024 7:33 — 16.01.2024 7:48
18.01.2024 11:03 — 18.01.2024 11:12
20.01.2024 16:57 — 20.01.2024 16:58
22.01.2024 23:40 — 23.01.2024 0:51
25.01.2024 1:58 — 25.01.2024 10:36
27.01.2024 0:19 — 27.01.2024 22:11
30.01.2024 2:20 — 30.01.2024 11:04

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на ФЕВРАЛЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

1.02.2024 12:03 — 1.02.2024 23:37
4.02.2024 6:24 — 4.02.2024 9:28
6.02.2024 8:06 — 6.02.2024 15:08
8.02.2024 10:52 — 8.02.2024 16:59
10.02.2024 1:59 — 10.02.2024 16:42
12.02.2024 15:31 — 12.02.2024 16:26
14.02.2024 13:20 — 14.02.2024 18:02
16.02.2024 18:01 — 16.02.2024 22:39
19.02.2024 6:21 — 19.02.2024 6:25
21.02.2024 9:38 — 21.02.2024 16:40
23.02.2024 7:18 — 24.02.2024 4:37
26.02.2024 10:35 — 26.02.2024 17:29
27.02.2024 21:22 — 29.02.2024 6:09

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на МАРТ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.03.2024 10:47 — 2.03.2024 16:56
4.03.2024 18:41 — 5.03.2024 0:15
6.03.2024 22:35 — 7.03.2024 3:38
8.03.2024 21:56 — 9.03.2024 4:03
10.03.2024 22:45 — 11.03.2024 3:19
12.03.2024 14:08 — 13.03.2024 3:28
15.03.2024 1:29 — 15.03.2024 6:15
17.03.2024 7:43 — 17.03.2024 12:40
19.03.2024 21:52 — 19.03.2024 22:33
22.03.2024 9:34 — 22.03.2024 10:42
24.03.2024 18:49 — 24.03.2024 23:37
27.03.2024 2:09 — 27.03.2024 12:03
29.03.2024 18:40 — 29.03.2024 22:52

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на АПРЕЛЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

1.04.2024 3:16 — 1.04.2024 7:05
3.04.2024 8:40 — 3.04.2024 12:08
5.04.2024 8:39 — 5.04.2024 14:13
7.04.2024 11:27 — 7.04.2024 14:25
9.04.2024 5:39 — 9.04.2024 14:23
11.04.2024 13:04 — 11.04.2024 15:58
13.04.2024 17:46 — 13.04.2024 20:45
16.04.2024 2:22 — 16.04.2024 5:24
18.04.2024 15:02 — 18.04.2024 17:10
21.04.2024 3:19 — 21.04.2024 6:08
23.04.2024 2:24 — 23.04.2024 18:20
26.04.2024 2:17 — 26.04.2024 4:37
28.04.2024 10:31 — 28.04.2024 12:37
30.04.2024 18:19 — 30.04.2024 18:19

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на МАЙ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.05.2024 12:28 — 2.05.2024 21:52
4.05.2024 22:06 — 4.05.2024 23:41
6.05.2024 8:57 — 7.05.2024 0:42
9.05.2024 0:55 — 9.05.2024 2:20
11.05.2024 4:49 — 11.05.2024 6:13
13.05.2024 12:13 — 13.05.2024 13:36
15.05.2024 19:41 — 16.05.2024 0:33
18.05.2024 12:09 — 18.05.2024 13:22
19.05.2024 18:48 — 21.05.2024 1:34
23.05.2024 10:28 — 23.05.2024 11:24
25.05.2024 17:47 — 25.05.2024 18:36
27.05.2024 23:02 — 27.05.2024 23:44
29.05.2024 17:20 — 30.05.2024 3:33

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на ИЮНЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

1.06.2024 5:55 — 1.06.2024 6:28
3.06.2024 1:03 — 3.06.2024 8:55
5.06.2024 11:09 — 5.06.2024 11:36
7.06.2024 15:16 — 7.06.2024 15:41
9.06.2024 22:05 — 9.06.2024 22:29
11.06.2024 22:16 — 12.06.2024 8:39
14.06.2024 20:53 — 14.06.2024 21:12
17.06.2024 9:05 — 17.06.2024 9:38
19.06.2024 19:19 — 19.06.2024 19:32
22.06.2024 1:58 — 22.06.2024 2:08
24.06.2024 6:05 — 24.06.2024 6:14
26.06.2024 1:30 — 26.06.2024 9:07
28.06.2024 11:44 — 28.06.2024 11:52
30.06.2024 7:56 — 30.06.2024 15:00

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на ИЮЛЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.07.2024 18:43 — 2.07.2024 18:50
4.07.2024 23:44 — 4.07.2024 23:51
7.07.2024 6:47 — 7.07.2024 6:56
9.07.2024 9:04 — 9.07.2024 16:47
12.07.2024 4:55 — 12.07.2024 5:06
14.07.2024 1:49 — 14.07.2024 17:53
17.07.2024 4:10 — 17.07.2024 4:25
19.07.2024 10:58 — 19.07.2024 11:14
21.07.2024 14:26 — 21.07.2024 14:43
23.07.2024 12:58 — 23.07.2024 16:23
25.07.2024 17:31 — 25.07.2024 17:52
27.07.2024 1:14 — 27.07.2024 20:22
29.07.2024 23:59 — 30.07.2024 0:28

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на АВГУСТ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

1.08.2024 5:46 — 1.08.2024 6:19
3.08.2024 13:31 — 3.08.2024 14:09
5.08.2024 18:16 — 6.08.2024 0:17
8.08.2024 11:40 — 8.08.2024 12:31
10.08.2024 0:45 — 11.08.2024 1:34
13.08.2024 12:01 — 13.08.2024 13:00
15.08.2024 19:52 — 15.08.2024 20:51
17.08.2024 23:43 — 18.08.2024 0:44
19.08.2024 21:26 — 20.08.2024 1:51
22.08.2024 0:54 — 22.08.2024 2:01
23.08.2024 15:44 — 24.08.2024 3:00
26.08.2024 4:40 — 26.08.2024 6:04
28.08.2024 10:13 — 28.08.2024 11:47
30.08.2024 18:24 — 30.08.2024 20:09

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на СЕНТЯБРЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.09.2024 3:25 — 2.09.2024 6:48
4.09.2024 19:06 — 4.09.2024 19:12
7.09.2024 8:08 — 7.09.2024 8:18
9.09.2024 20:11 — 9.09.2024 20:25
12.09.2024 3:20 — 12.09.2024 5:37
14.09.2024 10:35 — 14.09.2024 10:53
16.09.2024 8:04 — 16.09.2024 12:39
18.09.2024 12:02 — 18.09.2024 12:24
20.09.2024 11:38 — 20.09.2024 12:02
22.09.2024 13:14 — 22.09.2024 13:24
24.09.2024 14:59 — 24.09.2024 17:50
27.09.2024 1:12 — 27.09.2024 1:47
29.09.2024 6:36 — 29.09.2024 12:41

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на ОКТЯБРЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.10.2024 0:39 — 2.10.2024 1:19
4.10.2024 13:40 — 4.10.2024 14:22
7.10.2024 1:52 — 7.10.2024 2:34
9.10.2024 8:54 — 9.10.2024 12:38
11.10.2024 18:53 — 11.10.2024 19:31
13.10.2024 17:11 — 13.10.2024 22:55
15.10.2024 23:00 — 15.10.2024 23:34
17.10.2024 22:26 — 17.10.2024 23:00
19.10.2024 22:33 — 19.10.2024 23:07
22.10.2024 0:00 — 22.10.2024 1:50
24.10.2024 7:47 — 24.10.2024 8:24
26.10.2024 11:04 — 26.10.2024 18:47
29.10.2024 6:54 — 29.10.2024 7:30
31.10.2024 19:57 — 31.10.2024 20:29

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на НОЯБРЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

3.11.2024 7:51 — 3.11.2024 8:19
5.11.2024 13:23 — 5.11.2024 18:17
8.11.2024 1:37 — 8.11.2024 1:57
10.11.2024 3:23 — 10.11.2024 7:00
12.11.2024 9:13 — 12.11.2024 9:25
14.11.2024 9:50 — 14.11.2024 9:59
16.11.2024 10:03 — 16.11.2024 10:09
18.11.2024 7:09 — 18.11.2024 11:50
20.11.2024 14:20 — 20.11.2024 16:51
22.11.2024 16:15 — 23.11.2024 2:01
25.11.2024 8:35 — 25.11.2024 14:20
27.11.2024 12:14 — 28.11.2024 3:20
30.11.2024 9:19 — 30.11.2024 14:53

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Луна без курса на ДЕКАБРЬ 2024 г.для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани, Краснодара, Сочи, где время GMT+3:

2.12.2024 18:47 — 3.12.2024 0:09
5.12.2024 2:34 — 5.12.2024 7:21
7.12.2024 3:01 — 7.12.2024 12:49
9.12.2024 11:45 — 9.12.2024 16:38
11.12.2024 1:13 — 11.12.2024 18:55
13.12.2024 15:39 — 13.12.2024 20:22
15.12.2024 17:32 — 15.12.2024 22:21
17.12.2024 21:33 — 18.12.2024 2:39
20.12.2024 8:19 — 20.12.2024 10:37
22.12.2024 16:27 — 22.12.2024 22:07
24.12.2024 13:44 — 25.12.2024 11:06
27.12.2024 17:24 — 27.12.2024 22:46
30.12.2024 2:34 — 30.12.2024 7:37

Если Вас интересует Луна без курса в каком-то другом городе — просто прибавляйте (или отнимайте) разницу во времени с Москвой.

Планируйте свои дела в соответствии с важными Астрологическими принципами (Луна без курса, Растущая Луна, Убывающая Луна, периоды Срединных ТочекЗатмения, Успешная Неделя, Новолуния, Полнолуния, благоприятные и опасные Лунные дни) — тогда эффект от Ваших дел будет намного Успешнее. Если Вам сложно сопоставить ВСЕ известные Астрологические факторы (о которых я пишу на своём сайте) и Вы планируете какое-то очень важное, значимое дело (свадьба, начало бизнеса, работы, проекта) — то можете заказать Астрологическую консультацию на тему Выбор Благоприятной Даты, где профессиональный Астролог учтёт абсолютно ВСЕ значимые Астрологические влияния и подберёт НАИЛУЧШЕЕ время для начала дела ЛИЧНО для ВАС.

Пусть Ваши дела всегда будут УСПЕШНЫМИ!





 

⭐️ Автор статьи Астролог Аврора

 

КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫХ ДНЕЙ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО и КОНЕЦ ЛУННОГО ДНЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ

НОВОЛУНИЕ

ПОЛНОЛУНИЕ

РАСТУЩАЯ ЛУНА — что делать?

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА — что делать?

ЛУНА без КУРСА, ХОЛОСТАЯ ЛУНА, НЕЭФФЕКТИВНАЯ ЛУНА на 2024 год
   29 голосов
Средняя оценка: 4.7 из 5
Exit mobile version